Efternamn på O
Personer sorterat på efternamn. Klicka på en bokstav eller sök istället efter ett förnamn.
Rotera mobilen för titel/yrke.
Namn |
Titel/yrke |
Levde |
![]() |
|
| Oldenburg - Hans (Johan II) av | Dansk kung | ✔ | ||
| Oldenburg - Kristian I av | Unionskung | ✔ | ||
| Olin - Elisabeth | Sångerska | ✔ | ||
| Otter - Sebastian van | Konspiratör | ❌ | ||
| Oxenstierna - Axel | Rikskansler | ✔ | ||
| Oxenstierna - Bengt | Kanslipresident | ✔ |
