Döda på 1500-talet
Kända historiska personers dödsårtal. Sök istället på födelseår.Död |
Namn |
Yrke/Titel |
Ålder |
![]() |
| 1500 | Bartolomeu Dias | Upptäcktsresande | (ca 50 år) | ✔ |
| 1503 | Sten Sture d.ä. | Riksföreståndare | (ca. 63 år) | ✔ |
| 1503 | Elizabeth av York | Engelsk drottning | (38 år) | ✔ |
| 1505 | Jeanne av Frankrike | Helgon | (41 år) | ✔ |
| 1506 | Christopher Columbus | Upptäcktsresande | (ca. 55 år) | ✔ |
| 1507 | Ingeborg Åkesdotter | Fru | (ca 62 år) | ❌ |
| 1509 | Henrik VII av England | Engelsk kung | (52 år) | ✔ |
| 1509 | Albertus Pictor | Konstnär | (ca 69 år) | ✔ |
| 1512 | Svante Nilsson (Sture) | Riksföreståndare | (ca. 52 år) | ✔ |
| 1512 | Amerigo Vespucci | Upptäcktsresande | (57 år) | ✔ |
| 1513 | Hans (Johan II) av Oldenburg | Dansk kung | (58 år) | ✔ |
| 1513 | Jakob IV av Skottland | Skotsk kung | (40 år) | ✔ |
| 1514 | Anne av Bretagne | Fransk drottning | (36 år) | ✔ |
| 1515 | Ludvig XII av Frankrike | Fransk kung | (52 år) | ✔ |
| 1519 | Maximilian I av Habsburg | Tysk-romersk kejsare | (59 år) | ✔ |
| 1519 | Leonardo da Vinci | Konstnär | (67 år) | ✔ |
| 1520 | Erik Johansson | Riksråd | (avrättad ca. 50 år) | ✔ |
| 1520 | Rafael Sanzio | Konstnär | (37 år) | ✔ |
| 1520 | Sten Sture d.y. | Riksföreståndare | (stupade ca. 28 år) | ✔ |
| 1521 | Ferdinand Magellan | Upptäcktsresande | (ca. 41 år) | ✔ |
| 1521 | Kristina av Sachsen | Dansk drottning | (59 år) | ✔ |
| 1522 | Cecilia Månsdotter | Gustav Vasas mor | (ca 47 år) | ❌ |
| 1524 | Claude av Frankrike | Fransk drottning | (24 år) | ✔ |
| 1524 | Vasco da Gama | Upptäcktsresande | (ca. 64 år) | ✔ |
| 1526 | Isabella av Österrike | Svensk drottning | (24 år) | ✔ |
| 1528 | Albrecht Dürer | Konstnär | (56 år) | ✔ |
| 1530 | Sören Norby | Krigare | ❌ | |
| 1530 | Erik Trolle | Riksföreståndare | (ca. 70 år) | ❌ |
| 1530 | Thomas Wolsey | Ärkebiskop | ✔ | |
| 1533 | Fredrik I av Danmark | Dansk kung | (61 år) | ✔ |
| 1533 | Maria Tudor | Fransk drottning | (37 år) | ✔ |
| 1535 | Katarina av Sachsen-Lauenburg | Svensk drottning | (22 år) | ✔ |
| 1535 | Gustav Trolle | Ärkebiskop | (ca. 47 år) | ❌ |
| 1536 | Katarina av Aragonien | Engelsk drottning | (50 år) | ✔ |
| 1536 | Anne Boleyn | Engelsk drottning | (avrättad ca. 30 år) | ✔ |
| 1536 | Margareta Eriksdotter | Syster | (ca. 39 år) | ✔ |
| 1536 | Erasmus av Rotterdam | Filosof | (69 år) | ✔ |
| 1537 | Jane Seymour | Engelsk drottning | (ca. 30 år) | ✔ |
| 1537 | Madeleine de Valois | Skotsk drottning | (16 år) | ✔ |
| 1538 | Hans Brask | Biskop | (74 år) | ✔ |
| 1541 | Margaret Tudor | Skotsk drottning | (51 år) | ✔ |
| 1542 | Catherine Howard | Engelsk drottning | (avrättad ca. 22 år) | ✔ |
| 1542 | Jakob V av Skottland | Skotsk kung | (30 år) | ✔ |
| 1543 | Nicolaus Copernicus | Astronom | (70 år) | ✔ |
| 1543 | Nils Dacke | Upprorsledare | (stupade) | ✔ |
| 1543 | Hans Holbein d.y. | Konstnär | (46 år) | ✔ |
| 1546 | Martin Luther | Reformator | (62 år) | ✔ |
| 1547 | Henrik VIII av England | Engelsk kung | (55 år) | ✔ |
| 1547 | Frans I av Frankrike | Fransk kung | (52 år) | ✔ |
| 1548 | Catherine Parr | Engelsk drottning | (ca. 36 år) | ✔ |
| 1551 | Margareta Eriksdotter | Svensk drottning | (35 år) | ✔ |
| 1552 | Laurentius Andreæ | Reformator | (drygt 80 år) | ❌ |
| 1552 | Olaus Petri | Reformator | (59 år) | ✔ |
| 1553 | Edvard VI av England | Engelsk kung | (15 år) | ✔ |
| 1554 | Jane Grey | Engelsk drottning | (avrättad, 16 år) | ✔ |
| 1556 | Johan Turesson | Riksråd | ❌ | |
| 1557 | Michael Agricola | Biskop | (ca 50 år) | ✔ |
| 1557 | Anne av Cleves | Engelsk drottning | (41 år) | ✔ |
| 1558 | Maria I av England | Engelsk drottning | (42 år) | ✔ |
| 1559 | Kristian II av Danmark | Dansk kung | (77 år) | ✔ |
| 1559 | Kristian III av Danmark | Dansk kung | (55 år) | ✔ |
| 1559 | Henrik II av Frankrike | Fransk kung | (40 år) | ✔ |
| 1559 | Kristina Nilsdotter | Adelsdam | (ca. 64 år) | ❌ |
| 1560 | Frans II av Frankrike | Fransk kung | (16 år) | ✔ |
| 1560 | Maria av Guise | Skotsk drottning | (44 år) | ✔ |
| 1560 | Gustav Vasa | Svensk kung | (64 år) | ✔ |
| 1561 | Berend von Melen | Ståthållare | ❌ | |
| 1564 | Michelangelo Buonarroti | Konstnär | (88 år) | ✔ |
| 1566 | Klas Kristersson | Fältmarskalk | (ca 49 år) | ✔ |
| 1566 | Michel Nostradamus | Astrolog | (62 år) | ✔ |
| 1567 | Henry Stuart | Drottninggemål | (mördad, 21 år) | ✔ |
| 1567 | Nils Sture | Militär | (mördad, 23 år) | ✔ |
| 1567 | Erik Sture | Hovjunkare | (mördad, 21 år) | ✔ |
| 1567 | Svante Sture d.y. | Riksmarskalk | (mördad, 50 år) | ✔ |
| 1568 | Jöran Persson | Rådgivare | (avrättad ca. 38 år) | ❌ |
| 1572 | John Knox | Reformator | (ca 59 år) | ✔ |
| 1573 | Laurentius Petri Nericius | Ärkebiskop | (ca. 74 år) | ✔ |
| 1574 | Karl IX av Frankrike | Fransk kung | (23 år) | ✔ |
| 1576 | Tizian Vecellio | Konstnär | (ca 88 år) | ✔ |
| 1577 | Erik XIV Vasa | Svensk kung | (43 år) | ✔ |
| 1578 | James Hepburn | Drottninggemål | (43 år) | ✔ |
| 1580 | Franciscus Pahr | Arkitekt | ❌ | |
| 1583 | Katarina Jagellonica | Svensk drottning | (57 år) | ✔ |
| 1584 | Ivan IV Vasiljevitj | Rysk tsar | (53 år) | ✔ |
| 1585 | Pontus De la Gardie | Fältmarskalk | (65 år) | ✔ |
| 1586 | Adolf av Holstein-Gottorp | Hertig | (60 år) | ✔ |
| 1587 | Maria Stuart | Skotsk drottning | (avrättad, 44 år) | ✔ |
| 1588 | Fredrik II av Danmark | Dansk kung | (53 år) | ✔ |
| 1589 | Henrik III av Frankrike | Fransk kung | (mördad, 37 år) | ✔ |
| 1589 | Katarina av Medici | Fransk drottning | (69 år) | ✔ |
| 1589 | Maria av Pfalz | Prinsessa | (28 år) | ✔ |
| 1590 | Per Brahe d.ä. | Riksdrots | (70 år) | ✔ |
| 1592 | Willem Boy | Arkitekt | (ca 72 år) | ❌ |
| 1592 | Johan III Vasa | Svensk kung | (54 år) | ✔ |
| 1592 | Elisabeth av Österrike | Fransk drottning | (37 år) | ✔ |
| 1595 | Magnus Vasa | Prins | (52 år) | ✔ |
| 1596 | Francis Drake | Upptäcktsresande | (ca 56 år) | ✔ |
| 1597 | Gunilla Bielke | Svensk drottning | (29 år) | ✔ |
| 1597 | Elisabet Vasa | Prinsessa | (48 år) | ✔ |
| 1598 | Filip II av Spanien | Spansk kung | (71 år) | ✔ |
| 1598 | Anna av Österrike | Svensk drottning | (24 år) | ✔ |
| 1599 | Johan Sparre | Ståthållare | (avrättad, 47 år) | ❌ |
